昭和町に4戸のアパートが出ました。築年数は49年と古めですが、場所はすごく利便性が良く、桜木小学校まで670mです。近隣にも多数の商業施設等が有り、とても便利な場所です。
昭和町12-21 四海アパートnew
- 価格
- 2,100万円
- アパート
|
所在地 | 熊本県熊本市東区昭和町 四海アパート |
---|---|
交通 | バス(昭和町 停歩4分) |
築年月 | 1976/5 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 198.78m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 194.00m² | 延べ床面積 | 198.78m² |
管理形態 | 自主管理 管理人無 管理組合無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 6,000円 近隣 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 194m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.5m |
周辺環境 |
桜木 桜木 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | I00003 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。