合志市須屋売地預りました。西合志南小・西合志南中校区です。区画整理された整形地です。
合志市須屋 売地
- 価格
- 1,598万円
- 売地
|
所在地 | 熊本県合志市須屋256-5 |
---|---|
交通 | バス(中島 停歩2分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 227.10m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 |
西合志南 西合志南 |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | L00025 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。