北区清水東町2-49 清水ハイツ預かりました。築22年の6戸 2DKのアパートです。現在満室で、表面利回り10.68%です。ご興味の有られる方ぜひご検討下さい。
北区清水東町2-49 清水東ハイツ
- 価格
- 2,400万円
- アパート
- 表面利回り
- 10.68%
|
所在地 | 清水東ハイツ |
---|---|
交通 | バス(北津留 停歩2分) |
築年月 | 1984/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 209.94m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | 327.43m² | 延べ床面積 | 209.94m² |
建築面積 | 104.97m² | ||
管理形態 | 自主管理 管理人無 管理組合無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 327.43m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 327.83m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 |
清水 竜南 |
||
設備・条件 | J-comインターネット |
||
物件番号 | |||
特記事項 | 表面利回り10.68% 現在満室稼働中です。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。