東区桜木5丁目9-46 松の本荘アパート 収益物件預かりました。築38年と古めのアパートですが、桜木東小まで300m、桜木中まで430mと近いですし、近隣はお買物等にもとても便利な立地に有ります。ご興味の有られる方、是非ご内覧お待ちしております。
東区桜木5丁目 松の本荘アパート
- 価格
- 3,800万円
- アパート
|
所在地 | 松の本荘アパート |
---|---|
交通 | バス(府内古閑 停歩1分) |
築年月 | 1985/8 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 165.98m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 314.75m² | 延べ床面積 | 165.98m² |
建築面積 | 82.99m² | ||
管理形態 | 自主管理 管理人無 管理組合無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 各室1台計5台分 家賃に込み | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 314.75m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 不要 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 16m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 18m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 |
桜木東 桜木 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | I00001 | ||
特記事項 | 表面利回り7.67%、価格相談可 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。